Сомали DEL-400
Категория:
Описание
Конструктивные особенности
Токарный станок с ЧПУ DEL серии с горизонтальным наклонным станиной, двухкоординатный, с полузамкнутым контуром управления. Станина выполнена из литья, с наклонным расположением направляющих, высокой жесткостью. Система управления использует системы ЧПУ FANUC и другие отечественные и зарубежные системы ЧПУ, а также частотно-регулируемые приводы переменного тока, позволяющие выполнять точную обработку различных деталей типа валов и дисков.
Конструкция высокой жесткости: благодаря цельнолитой станине и наклонному расположению направляющих, станок имеет большое сечение, обеспечивающее высокую жесткость и вибропоглощение, что гарантирует высокоточную обработку.
В главной системе привода станка используется серводвигатель переменного тока, высокоэффективный клиновой ремень с параллельным расположением для прямого привода шпинделя, что исключает шум, возникающий в зубчатой передаче.
Передний и задний концы шпинделя оснащены высокоточными высокоскоростными подшипниками с соответствующим предварительным натягом, в сочетании с идеальной опорой на большом расстоянии и коробчатой конструкцией шпиндельной коробки, шпиндель обладает высокой жесткостью и способностью к высокоскоростному вращению.
Технические параметры
| Параметр | Единица измерения | DEL-400 | DEL-470 |
| Размер станины | |||
| Максимальный диаметр вращения над станиной | мм | Φ650 | Φ560 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ400(SHDY16BR противолежащая сторона револьверной головки 330) | Φ470(противолежащая сторона револьверной головки 420) |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | Φ360 | Φ330 |
| Максимальная длина обработки | мм | 470 | 750 |
| Шпиндельная система | |||
| Тип шпиндельной коробки (опционально с патроном) | - | A2-6 (8") | - |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя шпинделя | кВт | 11/15 | - |
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4200 | - |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | Φ66 | - |
| Диаметр сквозного отверстия для прутка | мм | Φ52 | - |
| Система подачи | |||
| Размер винтовой передачи осей X/Z | мм | 3210/4010 | - |
| Максимальный ход осей X/Z | мм | 270/610 | 270/830 |
| Рекомендуемый крутящий момент электродвигателя осей X/Z | Н·м | 11/15 | - |
| Размер направляющих осей X/Z | мм | 45/45 | - |
| Способ соединения осей X/Z | - | Прямое соединение | - |
| Система револьверной головки | |||
| Револьверная головка | - | Опционально | - |
| Рекомендуемая высота центра револьверной головки | мм | 170 | 100 |
| Система задней бабки | |||
| Максимальный ход задней бабки | мм | 500 | 380 / 500 / 750(различные спецификации) |
| Размер винтовой передачи/линейных направляющих задней бабки | мм | Отсутствует | 3210/35 / 35/H0B-50 / Отсутствует(различные спецификации) |
| Рекомендуемый крутящий момент электродвигателя | Н·м | Отсутствует | 8 / Отсутствует / Отсутствует(различные спецификации) |
| Конус хвостовика задней бабки | - | Конус Морзе 5 | - |
| Конфигурация станины | |||
| Тип станины | - | Цельнолитая | - |
| Угол наклона станины | град | 30° | - |
| Физические параметры | |||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 1827×1297×1427 | 2077×1297×1427 |
| Масса станка | кг | 2500 | 2800 |
: следующая страница




