Армения DEL-20
Категория:
Описание
Технические характеристики
1. Конструкция с высокой жесткостью: благодаря цельнолитой станине и наклонному расположению направляющих станины под углом 45°, обеспечивается большая несущая площадь, что гарантирует хорошую жесткость и амортизацию, обеспечивая высокоточную обработку резанием.
2. Высокоэффективная и малошумная конструкция: в главной приводной системе станка используется серводвигатель переменного тока, в сочетании с высокоэффективным прямым приводом шпинделя с помощью параллельных клиновых ремней, что позволяет избежать шума, создаваемого зубчатой передачей.
3. Высокоскоростной шпиндель высокой жесткости: передняя и задняя части шпинделя оснащены высокоточными высокоскоростными подшипниками NSK, с соответствующим предварительным натягом, в сочетании с идеальной опорой на пролете и коробчатым корпусом шпинделя, что обеспечивает высокую жесткость и высокую скорость работы шпинделя.
4. Высоконадежный револьверный магазин: высокожесткий гидравлический револьверный магазин отличается высокой надежностью и точностью повторного позиционирования.
5. Точный и быстрый привод в продольном и поперечном направлениях: станок оснащен шарико-винтовой парой и линейными направляющими качения, что обеспечивает высокую эффективность передачи, хорошую стабильность точности, а также быстрое и плавное движение револьверного магазина станка и высокую точность позиционирования.
6. Автоматическая централизованная система смазки: обеспечивает постоянную и эффективную смазку направляющих и шарико-винтовых пар.
7. Полностью закрытая защита: предотвращает утечку охлаждающей жидкости, обеспечивая безопасную и комфортную рабочую среду для оператора.
8. Система удаления стружки и охлаждения: независимая система удаления стружки и охлаждения оснащена высокопроизводительным охлаждающим насосом и цепным транспортером стружки, обеспечивая принудительное охлаждение и автоматическое удаление стружки при токарной обработке.
Технические параметры
Таблица основных технических параметров DEL-20
| Категория | Параметр | Единица измерения | Значение параметра |
|---|---|---|---|
| Диапазон обработки | Максимальный диаметр вращения | мм | Φ440 |
| Максимальный диаметр обработки (вал/диск) | мм | Φ260 (вал)/Φ300 (диск) | |
| Максимальная длина обработки | мм | 450 (стандарт)/430 (опция) | |
| Шпиндельная система | Тип шпиндельного узла | - | ISO A2-6 (стандарт)/ISO A2-8 (опция) |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | об/мин | 45–4500 (A2-6)/35–3500 (A2-8) | |
| Диаметр подшипника переднего конца шпинделя | мм | Φ100 (A2-6)/Φ130 (A2-8) | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | Φ62 (A2-6)/Φ87 (A2-8) | |
| Диаметр прохода прутка (полый патрон/цилиндрический зажим) | мм | Φ51 (A2-6)/Φ74 (A2-8) | |
| Мощность шпинделя (S1/S6) | кВт | 11/15 | |
| Крутящий момент шпинделя (S1/S6) | Н·м | 93/127 | |
| Патрон | Размер патрона | дюймы | 8" сплошной (стандарт)/10" сплошной (опция) |
| Система подачи | Скорость быстрого перемещения осей X/Z | m/min | Ось X 20 / Ось Z 24 |
| Скорость подачи при обработке | mm/min | 0–5000 | |
| Максимальный ход осей X/Z | мм | Ось X 165 / Ось Z 500 | |
| Крутящий момент серводвигателя осей X/Z | Н·м | 7 (ось X)/11 (ось Z) | |
| Тип направляющих | - | Линейные направляющие | |
| Тип винтовой пары | - | Шарико-винтовая пара | |
| Точность станка | Точность позиционирования (оси X/Z) | мм | 0,008 (X/Z) |
| Повторяемость позиционирования (оси X/Z) | мм | 0,003 (X/Z) | |
| Погрешность (оси X/Z) | мм | 0,005 (X/Z) | |
| Система револьверного магазина | Количество позиций револьверного магазина | - | 8 позиций (стандарт)/12 позиций (опция) |
| Способ смены инструмента | - | Произвольная смена инструмента по кратчайшему пути, привод от гидравлического двигателя | |
| Время смены инструмента (соседняя/крайняя) | с | 0,45/1,2 (8 позиций)/0,45/1,45 (12 позиций) | |
| Размер державки инструмента (токарный/расточной инструмент) | мм | 25×25 (токарный)/Φ40 (расточной) | |
| Система задней бабки | Максимальный ход задней бабки | мм | 460 |
| Диаметр/ход хвостового патрона | мм | Φ80/130 | |
| Усилие хвостового патрона | Н | 1800 | |
| Конус шпинделя | - | Конус Морзе № 4 (MT. NO. 4) | |
| Система смазки | Способ смазки | - | Автоматическая централизованная смазка (сигнализация уровня масла) |
| Тип/объем смазочного масла | - | Масло для смазки направляющих T68#/1,8 л | |
| Мощность масляного насоса | Вт | 3 | |
| Система охлаждения | Объем бака охлаждающей жидкости/мощность насоса | L/W | 200/180 (насос Hualeishi) |
| Способ охлаждения револьверной головки | - | Built-in | |
| Гидравлическая система | Объем масляного бака/тип масла | L/- | 40/гидравлическое масло 32# с противоизносными присадками |
| Мощность гидравлического насоса/максимальное давление | kW/bar | 1,5/40 | |
| Электросистема | Система ЧПУ | - | FANUC 0i-TF(5) |
| Напряжение питания/общая мощность | V/kVA | Трехфазное 380 В ±10% 50 Гц/максимум 25 кВА | |
| Класс защиты | - | IP54 (шкаф управления) | |
| Устройство удаления стружки | Способ удаления стружки | - | Автоматический транспортер для удаления стружки с педальным управлением, расположенный справа + стружкоотделитель (опционально боковое удаление стружки) |
| Конструкция станка | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 2850×2920×1760 (удаление стружки сзади)/4150×1620×1760 (боковое удаление стружки) |
| Масса станка | кг | 4500 | |
| Стандартный цвет | - | Стандартный цвет компании (возможен заказ по желанию клиента) | |
| Безопасность и сертификация | Уровень шума | дБ(А) | <83 |
| Соответствие стандартам | - | ISO, GB15760, GB/T5226.1 и др. |
Стандартная комплектация
| Серийный номер | Название комплектации | Серийный номер | Название комплектации |
|---|---|---|---|
| 1 | Линейные направляющие | 9 | Автоматический поворотный транспортер для удаления стружки, расположенный справа + стружкоотделитель |
| 2 | Сервопривод шпинделя | 10 | Насос и бак охлаждающей жидкости |
| 3 | Шпиндель A2-6 | 11 | Теплообменник в электрошкафу |
| 4 | Подшипники шпинделя NSK | 12 | Сигнальная лампа |
| 5 | Гидравлический хвостовой патрон | 13 | Освещение станка |
| 6 | Гидравлическая револьверная головка на 8 позиций | 14 | Анкерные болты и опорные плиты |
| 7 | 6" сплошной гидравлический патрон | 15 | Система ЧПУ FANUC 0i-TF(5) |
| 8 | Гидростанция | 16 | (пусто) |
Дополнительная комплектация
| Серийный номер | Название дополнительной комплектации | Серийный номер | Название дополнительной комплектации |
|---|---|---|---|
| 1 | Системы ЧПУ Siemens, Guangzhou CNC и др. | 11 | Электро/сервоприводная револьверная головка |
| 2 | Шпиндель A₂-8 | 12 | Автоматический поворотный транспортер для удаления стружки + стружкоотделитель, заднее/боковое удаление стружки |
| 3 | 8" полый патрон | 13 | Автоматический транспортер для удаления стружки с магнитными пластинами + стружкоотделитель, удаление стружки справа |
| 4 | 10" полый патрон | 14 | Автоматический транспортер для удаления стружки с магнитными пластинами + стружкоотделитель, удаление стружки сзади |
| 5 | 10" сплошной патрон | 15 | Система ЧПУ FANUC 0i-TF(5) (исправлено) |
| 6 | Кондиционер для электрошкафа | 16 | |
| 7 | Хвостовой центр с вращающимся центровым наконечником | ||
| 8 | Устройство измерения с замкнутым контуром | ||
| 9 | Прибор для предварительной настройки инструмента | ||
| 10 | Автоматические ворота |
: следующая страница




